売 上 | 50万円 |
---|---|
経 費 | 19万円※ |
純利益 | 31万円 |
稼働率 | 86% |
通常家賃 | 13万円 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 昭和63年 |
最寄り駅 | 谷町4丁目/徒歩5分 |
※光熱費、wifi、運営代行費、サイト手数料、清掃費、備品/消耗品
売 上 | 35万円 |
---|---|
経 費 | 12万円※ |
純利益 | 25万円 |
稼働率 | 84% |
通常家賃 | 10万円 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 昭和53年 |
最寄り駅 | 四ツ橋駅/徒歩4分 |
※光熱費、wifi、運営代行費、サイト手数料、清掃費、備品/消耗品
売 上 | 18万円 |
---|---|
経 費 | 6.3万円※ |
純利益 | 11.7万円 |
稼働率 | 85% |
通常家賃 | 5万円 |
間取り | 2DK |
築年数 | 昭和47年 |
最寄り駅 | 天王寺駅/徒歩3分 |
※光熱費、wifi、運営代行費、サイト手数料、清掃費、備品/消耗品
売 上 | 37万円 |
---|---|
経 費 | 11万円※ |
純利益 | 26万円 |
稼働率 | 89% |
通常家賃 | 8万円 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 昭和51年 |
最寄り駅 | 弁天町駅/徒歩8分 |
※光熱費、wifi、運営代行費、サイト手数料、清掃費、備品/消耗品
売 上 | 14万円 |
---|---|
経 費 | 4.5万円※ |
純利益 | 10.5万円 |
稼働率 | 82% |
通常家賃 | 5万円 |
間取り | 1K |
築年数 | 昭和62年 |
最寄り駅 | 阿波座駅/徒歩4分 |
※光熱費、wifi、運営代行費、サイト手数料、清掃費、備品/消耗品
売 上 | 17万円 |
---|---|
経 費 | 5.5万円※ |
純利益 | 11.5万円 |
稼働率 | 76% |
通常家賃 | 6.5万円 |
間取り | 2DK |
築年数 | 平成4年 |
最寄り駅 | 朝潮橋駅/徒歩5分 |
※光熱費、wifi、運営代行費、サイト手数料、清掃費、備品/消耗品
売 上 | 28.2万円 |
---|---|
経 費 | 9.3万円※ |
純利益 | 18.9万円 |
稼働率 | ---% |
通常家賃 | 9万円 |
間取り | 1K |
築年数 | 昭和62年 |
最寄り駅 | 長堀橋駅/徒歩2分 |
※光熱費、wifi、運営代行費、サイト手数料、清掃費、備品/消耗品
お部屋の改善プランのご提案から
デザイン性のあるインテリア設備のご提案・購入、
備品の補充、徹底した清掃作業など
さまざまな点から民泊運営をサポートさせていただいております。